Los burgaleses consiguieron protestar en el pitido final cuando el Sevilla ya había desaparecido en el vestuario. © APA / afp / CRISTINA QUICLER
El partido termina solo cuando el árbitro hace sonar el silbato del partido; esta es la sabiduría de un viejo futbolista. Pero en la primera liga española, el árbitro voló dos veces el partido entre Sevilla y Granada, provocando escenas extrañas.
26 de abril de 2021
Con un marcador de 2: 1 para el Sevilla, el árbitro Ricardo de Burgos Bengotxia señaló un tiempo de descuento de cuatro minutos el domingo, pero terminó el partido apenas tres minutos después.
Los invitados de Granada protestaron, se consultó la videoguía y se reveló que debía correr un minuto más. Así, tras su aparente error de cálculo, De Burgos Bengoetxea volvió a traer a la cancha a algunos jugadores que ya habían desaparecido en el vestuario de Ramón Sánchez Pizjuán y que ya se habían quitado parcialmente los zapatos y la camiseta.
Se ha añadido el minuto, nada ha cambiado en el marcador.
La Liga, jornada 33:
-
28.04.21
-
28.04.21
-
28.04.21
-
28.04.21
-
28.04.21
-
28.04.21
-
28.04.21
-
28.04.21
cronograma:
SP | GRAMO | U | Quinto | televisor | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Atlético de Madrid | 31 | 21 | 7 | 3 | 57:20 | 70 |
2. Real Madrid | 31 | 20 | 7 | 4 | 53:24 | 67 |
3. Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69:26 | sesenta y cinco |
4. FC Sevilla | 31 | 20 | 4 | 7 | 46:25 | 64 |
5. Villarreal | 31 | 12 | 13 | 6 | 48:34 | 49 |
6. Bettis Sevilla | 31 | 14 | 6 | 11 | 42:45 | 48 |
7. RS San Sebastián | 31 | 12 | 11 | 8 | 48:33 | 47 |
8. Granada CF | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:50 | 39 |
9. Celta Viejo | 31 | 9 | 11 | 11 | 41:48 | 38 |
10. U de Levante | 31 | 9 | 11 | 11 | 38:44 | 38 |
11. Athletic de Bilbao | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:33 | 37 |
12. CA Health | 31 | 9 | 10 | 12 | 27:36 | 37 |
13. FC Cádiz | 31 | 9 | 9 | 13 | 27:45 | 36 |
14. Valencia | 31 | 8 | 11 | 12 | 39:44 | 35 |
15. Getafe | 31 | 7 | 10 | 14 | 22:34 | 31 |
16. Real Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27:41 | 27 |
17. SD Huesca | 31 | 5 | 12 | 14 | 31:46 | 27 |
18. CD Alavés | 31 | 6 | 9 | dieciséis | 25:47 | 27 |
19. FC Elche | 31 | 5 | 11 | 15 | 27:48 | 26 |
20. SD Eibar | 31 | 4 | 11 | dieciséis | 22:41 | 23 |
Autor: dpa / fop